Layanan Indosat Broadband 3.5G dapat Anda nikmati di beberapa wilayah di Indonesia.
Saat ini penjualan layanan Indosat Broadband kami alihkan ke IM2. Untuk informasi pilihan paketnya, silakan akses ke http://www.indosatm2.com
BroadBand on Request (BoR)
Kini layanan Broadband bisa dinikmati di kartu Matrix Anda. Registrasi via SMS dan UMB *777*1*5#
A. BoR QUOTA (Quota Based)
Paket | Masa Aktif | Tarif | Quota/ Threshold | Kecepatan Akses Sebelum/Sesudah | Cara Registrasi (SMS ke 777) |
Harian | 1 hari | Rp 1.000 | 1 MB | ≤ 2 mbps / ≤ 256 kbps | BOR |
Mingguan 1 | 7 hari | Rp 10.000 | 15 MB | ≤ 2 mbps / ≤ 256 kbps | BOR |
Bulanan 1 | 30 hari | Rp 50.000 | 125 MB | ≤ 2 mbps / ≤ 256 kbps | BOR |
Bulanan 2 | 30 hari | Rp 100.000 | 320 MB | ≤ 2 mbps / ≤ 256 kbps | BOR |
Mingguan 2 | 7 hari | Rp 5.000 | 5 MB | ≤ 2 mbps / ≤ 256 kbps | BOR |
Bulanan 3 | 30 hari | Rp 25.000 | 45 MB | ≤ 2 mbps / ≤ 256 kbps | BOR |
B. IM2 INSIDE (Unlimited BroadBand Access Powered by IM2)
Paket | Masa Aktif | Tarif | Threshold/ Quota | Kecepatan Akses Sebelum/Sesudah | Cara Registrasi (SMS ke 777) |
Harian | 1 hari | Rp 9.000 | 10 MB | ≤ 256 kbps / ≤ 20 kbps | BOR |
Mingguan | 7 hari | Rp 50.000 | 100 MB | ≤ 256 kbps / ≤ 20 kbps | BOR |
2 Mingguan | 14 hari | Rp 80.000 | 300 MB | ≤ 256 kbps / ≤ 20 kbps | BOR |
Bulanan | 30 hari | Rp 100.000 | 500 MB | ≤ 384 kbps / ≤ 64 kbps | BOR |
Catatan
- Harga di atas sudah termasuk PPn 10%
- Untuk menikmati layanan diatas, pelanggan harus terdaftar GPRS retail
- Setting APN:
- APN : indosatgprs
- username : (dikosongkan)
- password : (dikosongkan)
- Access Number : *99# - Layanan akan diperpanjang secara otomatis pada saat masa aktif selesai
- Registrasi dan penggunaan quota hanya berlaku di Indonesia
- Untuk BoR Quota: jika pelanggan over quota, tarif penggunaan selanjutnya adalah tarif retail Rp 1/KB (belum termasuk PPN)
- Untuk berhenti berlangganan, ketik BOR UNREG kirim ke 777
No comments:
Post a Comment